北京基因组研究所2019年秋季招收博士研究生工作已基本结束,以下考生均通过规范、严格的初试、复试、体检等综合考核,被我所批准拟录取。现将拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 普通招考 | 报考类别 |
1 | 刘蒙蒙 | 266 | 92 | 90 | 遗传学 | 普通招考 | 非定向 |
2 | 王兴 | 241 | 95 | 86 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 | 非定向 |
3 | 钟嘉鑫 | 239 | 93 | 85 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
4 | 王淳 | 249 | 93 | 87 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
5 | 句英娇 | 257 | 86 | 86 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
6 | 韩漾 | 275 | 91 | 91 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
7 | 李乾鹏 | 205 | 94 | 79 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
8 | 潘思宇 | 215 | 93 | 80 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
9 | 王翠 | 239 | 83 | 81 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
10 | 张梦琦 | 217 | 86 | 78 | 遗传学 | 普通招考 | 非定向 |
11 | 李盼盼 | 196 | 91 | 76 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
12 | 滕徐菲 | 264 | 91 | 89 | 生物信息学 | 普通招考 | 非定向 |
13 | 胡健立 | 227 | 85 | 79 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
14 | 葛磊鑫 | 222 | 80 | 76 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
15 | 魏示若 | 205 | 85 | 75 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
16 | 王滋豪 | 250 | 82 | 83 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
17 | 徐矗 | 209 | 92 | 79 | 基因组学 | 普通招考 | 非定向 |
18 | 姜姗 | 0 | 93 | 93 | 遗传学 | 硕博连读 | 非定向 |
19 | 詹坚鸿 | 0 | 89 | 89 | 基因组学 | 硕博连读 | 非定向 |
20 | 王琳琛 | 0 | 89 | 89 | 生物信息学 | 硕博连读 | 非定向 |
21 | 赵思琪 | 0 | 89 | 89 | 生物信息学 | 硕博连读 | 非定向 |
22 | 江姝婷 | 0 | 91 | 91 | 基因组学 | 硕博连读 | 非定向 |
23 | 郑慧 | 0 | 89 | 89 | 生物化学与分子生物学 | 硕博连读 | 非定向 |
24 | 李梦鸽 | 0 | 87 | 87 | 生物化学与分子生物学 | 硕博连读 | 非定向 |
25 | 李娟 | 0 | 89 | 89 | 生物信息学 | 硕博连读 | 非定向 |
26 | 张韬 | 0 | 90 | 90 | 生物信息学 | 硕博连读 | 非定向 |
27 | 姜美叶 | 0 | 91 | 91 | 生物信息学 | 硕博连读 | 非定向 |
28 | 李豪 | 0 | 86 | 86 | 基因组学 | 硕博连读 | 非定向 |
注:“申请-考核”制普通招考成绩权重:初试成绩(按百分制)占60%;复试成绩占40%。
请各位考生注意核对以上信息,如有异议,可致电我所研究生部:010-84097415。《博士研究生调档函》将于公示结束后通过EMS寄出,请拟录取考生核对报名系统个人通讯地址及档案所在单位名称,如有变更,请及时联系研究生部更新。最终录取结果以收到录取通知书为准。
举报投诉电话:010-84097410。
北京基因组研究所研究生部
2019年5月8日